Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan produk dan layanan
perbankan BTN.
Sehubungan dengan perubahan fitur dan biaya Tabungan BTN Bisnis yang akan
diberlakukan per tanggal 1 Oktober 2024, maka dengan ini kami sampaikan
informasi pembaruan fitur Tabungan BTN Bisnis sebagai berikut:
Fitur | Tabungan BTN Bisnis | ||
---|---|---|---|
Jenis Nasabah | Perorangan/Lembaga | ||
Usia | Perorangan: minimal 17 tahun | ||
Setoran Awal Minimal | Rp1.000.000 | ||
Setoran Lanjutan Minimal | Rp10.000 | ||
Saldo Minimal Bulanan | Average Saldo Rp1.000.000 | ||
Saldo Minimal Ditahan | Rp50.000 | ||
Biaya Administrasi Bulanan | Average Saldo ≤5 Jt :Rp12.500 | ||
Average Saldo ≥ Rp5.000.000: Gratis | |||
Biaya Penutupan Rekening | Rp50.000 | ||
Pajak | 20% | ||
Biaya Saldo di Bawah Minimal Bulanan | Rp10.000 | ||
Kartu ATM | Kartu ATM/Debit Visa | ||
Biaya Kartu ATM | Gold: Rp5.000 | ||
Platinum: Rp7.500 | |||
E-banking | BTN Mobile, SMS Banking, Internet Banking Business | ||
SMS Notifikasi | Ya | ||
Bukti Kepemilikan | Buku Tabungan | ||
Fasilitas Deposit | AGF, AFT, dan fasilitas deposito lainnya | ||
Days to Zero to Close | 60 Hari | ||
No Days Dormant | 180 Hari | ||
Denda Rekening Dormant/Passif | Rp5.000 | ||
Biaya Penarikan di Loket | Nominal < Rp5.000.000 : Rp10.000 | ||
Nominal ≥ Rp5.000.000 | |||
Suku Bunga (p.a) |
< 1 jt ≥ 1 jt - < 50 jt ≥ 50 jt - < 500 jt ≥ 500 jt - < 1 M ≥ 1 M |
0,00% 0,50% 1,00% 1,25% 1,75% |
|
Limit Harian | Gold | Platinum | |
Tarik Tunai di Jaringan ATM | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | |
Transfer Antar Rekening Bank BTN di ATM | Rp200.000.000 | Rp400.000.000 | |
Transfer ke Rekening Bank Lain di ATM | Rp25.000.000 | Rp50.000.000 | |
Transaksi Belanja di Jaringan EDC | Rp25.000.000 | Rp50.000.000 | |
Nominal Maksimal Per Transaksi Penarikan ATM | Max 30 lembar | Max 50 lembar | |
Setor Tunai di CDM | Rp100.000.000 | Rp200.000.000 | |
Nominal Maksimal Transfer Per Transaksi melalui ATM | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 | |
Kuota Gratis Transaksi | Average Saldo | ||
≥5 Jt - < 10 Jt | ≥10 Jt - < 100 Jt | ≥ 100 Jt | |
Gratis Tarik Tunai | 10 | 20 | 40 |
Free Biaya RTGS (E-channel/Loket) | 5 | 10 | 15 |
Kuota Bonus Pembukaan Rekening Awal | 20 | 20 | 20 |
Free Setoran Kliring Cek/BG Bank Lain di KC (outlet) | 15 | 25 | 50 |
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Outlet BTN terdekat atau dapat menghubungi BTN Call 150286 atau 1500286.
AGUSTUS 2024
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk