Selama hari libur dan cuti bersama Nyepi dan Idulftri, BTN membuka layanan operasional terbatas dan BTN Move pada beberapa titik, tanggal, dan jam layanan yang sudah ditentukan. Lihat tabel di bawah ini untuk detail informasinya.
Daftar Outlet Operasional Terbatas Cuti Bersama
Idul Fitri
Layanan Operasional Terbatas
28 Maret 2025
Kanwil | Nama KC | Nama KCP | Jenis Outlet |
---|---|---|---|
Sumatera | Bandar Lampung | - | KC |
Sumatera | Batam | - | KC |
Sumatera | Bengkulu | - | KC |
Sumatera | Jambi | - | KC |
Sumatera | Medan | - | KC |
Sumatera | Padang | - | KC |
Sumatera | Padang | Bukittinggi | KCP |
Sumatera | Palembang | - | KC |
Sumatera | Pangkalpinang | - | KC |
Sumatera | Pekanbaru | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | Padangsidempuan | KCP |
Sumatera | Pematang Siantar | Sibolga | KCP |
Sumatera | Pematang Siantar | Kisaran | KCP |
Sumatera | Tanjungpinang | - | KC |
Sumatera | Tanjungpinang | Tanjung Uban | KCP |
Jakarta I | Agung Sedayu | - | KC |
Jakarta I | Bintaro Jaya | - | KC |
Jakarta I | Bintaro Jaya | Peninggilan | KCP |
Jakarta I | Bumi Serpong Damai | - | KC |
Jakarta I | Cilegon | - | KC |
Jakarta I | Ciputat | - | KC |
Jakarta II | Bogor | - | KC |
Jakarta II | Cibinong | - | KC |
Jakarta II | Cibubur | - | KC |
Jakarta II | Depok | - | KC |
Jakarta II | Depok | Depok Timur | KCP |
Jakarta II | Depok | Beji | KCP |
Jakarta II | Depok | Tole Iskandar | KCP |
Jakarta II | Depok | Kartini | KCP |
Jakarta II | Jakarta Cawang | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Cawang | Kalimalang | KCP |
Jakarta II | Jakarta Kuningan | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Melawai | - | KC |
Jakarta II | Sukabumi | - | KC |
Jawa Barat | Bandung | - | KC |
Jawa Barat | Bandung Timur | - | KC |
Jawa Barat | Bekasi | - | KC |
Jawa Barat | Cikarang | - | KC |
Jawa Barat | Cimahi | - | KC |
Jawa Barat | Cirebon | - | KC |
Jawa Barat | Harapan Indah | - | KC |
Jawa Barat | Karawang | - | KC |
Jawa Barat | Purwakarta | - | KC |
Jawa Barat | Tasikmalaya | - | KC |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Ciamis | KCP |
Jateng DIY | Kudus | - | KC |
Jateng DIY | Magelang | - | KC |
Jateng DIY | Pekalongan | - | KC |
Jateng DIY | Purwokerto | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | Ungaran | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Kendal | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Salatiga | KCP |
Jateng DIY | Semarang | BSB | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Plamongan | KCP |
Jateng DIY | Solo | - | KC |
Jateng DIY | Tegal | - | KC |
Jateng DIY | Yogyakarta | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Bangkalan | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Banyuwangi | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Denpasar | MC Ngurah Rai | MC |
Jatim Bali Nusra | Gresik | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Jember | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | Trenggalek | KCP |
Jatim Bali Nusra | Kupang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Madiun | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Malang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mataram | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mojokerto | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mulyosari | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Sidoarjo | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya Bukit Darmo | - | KC |
Kalimantan | Balikpapan | - | KC |
Kalimantan | Banjarbaru | - | KC |
Kalimantan | Banjarmasin | - | KC |
Kalimantan | Palangkaraya | - | KC |
Kalimantan | Palangkaraya | Pangkalan Bun | KCP |
Kalimantan | Palangkaraya | Sampit | KCP |
Kalimantan | Palangkaraya | Kapuas | KCP |
Kalimantan | Pontianak | - | KC |
Kalimantan | Pontianak | Sintang | KCP |
Kalimantan | Pontianak | Singkawang | KCP |
Kalimantan | Pontianak | Mempawah | KCP |
Kalimantan | Pontianak | Ketapang | KCP |
Kalimantan | Samarinda | - | KC |
Kalimantan | Tarakan | - | KC |
Sulampua | Ambon | - | KC |
Sulampua | Gorontalo | - | KC |
Sulampua | Jayapura | - | KC |
Sulampua | Jayapura | Manokwari | KCP |
Sulampua | Jayapura | Sorong | KCP |
Sulampua | Jayapura | Timika | KCP |
Sulampua | Kendari | - | KC |
Sulampua | Kendari | Kolaka | KCP |
Sulampua | Makassar | - | KC |
Sulampua | Makassar | RSUP Wahidin | KCP |
Sulampua | Mamuju | - | KC |
Sulampua | Manado | - | KC |
Sulampua | Palu | - | KC |
Sulampua | Palu | Poso | KCP |
Sulampua | Panakkukang | - | KC |
Sulampua | Parepare | - | KC |
Sulampua | Parepare | Palopo | KCP |
Sulampua | Parepare | Sengkang | KCP |
Sulampua | Parepare | Malili | KCP |
Sulampua | Ternate | - | KC |
Syariah | Balikpapan | - | KCS |
Syariah | Balikpapan | Samarinda | KCPS |
Syariah | Banda Aceh | - | KCS |
Syariah | Banda Aceh | Meulaboh | KCPS |
Syariah | Bandar Lampung | - | KCS |
Syariah | Bandung | - | KCS |
Syariah | Banjarmasin | - | KCS |
Syariah | Batam | - | KCS |
Syariah | Bekasi | - | KCS |
Syariah | Bengkulu | - | KCS |
Syariah | Bogor | - | KCS |
Syariah | Cirebon | - | KCS |
Syariah | Depok | - | KCS |
Syariah | Jakarta Harmoni | - | KCS |
Syariah | Jakarta Pasar Minggu | - | KCS |
Syariah | Jambi | - | KCS |
Syariah | Jember | - | KCS |
Syariah | Karawang | - | KCS |
Syariah | Kendari | - | KCS |
Syariah | Lhokseumawe | - | KCS |
Syariah | Makassar | - | KCS |
Syariah | Malang | - | KCS |
Syariah | Malang | Kediri | KCPS |
Syariah | Mataram | - | KCS |
Syariah | Medan | - | KCS |
Syariah | Padang | - | KCS |
Syariah | Palembang | - | KCS |
Syariah | Palu | - | KCS |
Syariah | Pekanbaru | - | KCS |
Syariah | Pontianak | - | KCS |
Syariah | Semarang | - | KCS |
Syariah | Semarang | Kudus | KCPS |
Syariah | Serang | - | KCS |
Syariah | Solo | - | KCS |
Syariah | Surabaya | - | KCS |
Syariah | Surabaya | Madiun | KCPS |
Syariah | Tangerang | - | KCS |
Syariah | Tasikmalaya | - | KCS |
Syariah | Tegal | - | KCS |
Syariah | Yogyakarta | - | KCS |
29 Maret 2025
Kanwil | Nama KC | Nama KCP | Jenis Outlet |
---|---|---|---|
Sumatera | Bandar Lampung | - | KC |
Sumatera | Batam | - | KC |
Sumatera | Bengkulu | - | KC |
Sumatera | Jambi | - | KC |
Sumatera | Medan | - | KC |
Sumatera | Padang | - | KC |
Sumatera | Palembang | - | KC |
Sumatera | Pangkalpinang | - | KC |
Sumatera | Pekanbaru | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | - | KC |
Sumatera | Tanjungpinang | - | KC |
Jakarta I | Agung Sedayu | - | KC |
Jakarta I | Bintaro Jaya | - | KC |
Jakarta I | Bumi Serpong Damai | - | KC |
Jakarta I | Cilegon | - | KC |
Jakarta I | Ciputat | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Haromoni | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Kebon Jeruk | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Pluit | - | KC |
Jakarta I | Kawaraci | - | KC |
Jakarta I | Kelapa Gading Square | - | KC |
Jakarta I | Tangerang | - | KC |
Jakarta I | Tangerang | MC Soekarno Hatta | MC |
Jakarta II | Bogor | - | KC |
Jakarta II | Cibinong | - | KC |
Jakarta II | Cibubur | - | KC |
Jakarta II | Depok | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Cawang | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Kuningan | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Melawai | - | KC |
Jakarta II | Sukabumi | - | KC |
Jawa Barat | Bandung | - | KC |
Jawa Barat | Bandung Timur | - | KC |
Jawa Barat | Bekasi | - | KC |
Jawa Barat | Cikarang | - | KC |
Jawa Barat | Cimahi | - | KC |
Jawa Barat | Cirebon | - | KC |
Jawa Barat | Harapan Indah | - | KC |
Jawa Barat | Karawang | - | KC |
Jawa Barat | Purwakarta | - | KC |
Jawa Barat | Tasikmalaya | - | KC |
Jateng DIY | Kudus | - | KC |
Jateng DIY | Magelang | - | KC |
Jateng DIY | Pekalongan | - | KC |
Jateng DIY | Purwokerto | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | Ungaran | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Kendal | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Salatiga | KCP |
Jateng DIY | Semarang | BSB | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Plamongan | KCP |
Jateng DIY | Solo | - | KC |
Jateng DIY | Tegal | - | KC |
Jateng DIY | Yogyakarta | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Bangkalan | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Banyuwangi | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Gresik | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Jember | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | Trenggalek | KCP |
Jatim Bali Nusra | Kupang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Madiun | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Malang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mataram | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mojokerto | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mulyosari | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Sidoarjo | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya Bukit Darmo | - | KC |
Kalimantan | Balikpapan | - | KC |
Kalimantan | Banjarbaru | - | KC |
Kalimantan | Banjarmasin | - | KC |
Kalimantan | Banjarmasin | Batu Licin | KCP |
Kalimantan | Palangkaraya | - | KC |
Kalimantan | Pontianak | - | KC |
Kalimantan | Pontianak | Sintang | KCP |
Kalimantan | Pontianak | Singkawang | KCP |
Kalimantan | Pontianak | Mempawah | KCP |
Kalimantan | Pontianak | Ketapang | KCP |
Kalimantan | Samarinda | - | KC |
Kalimantan | Tarakan | - | KC |
Sulampua | Ambon | - | KC |
Sulampua | Gorontalo | - | KC |
Sulampua | Jayapura | - | KC |
Sulampua | Jayapura | Manokwari | KCP |
Sulampua | Jayapura | Sorong | KCP |
Sulampua | Jayapura | Timika | KCP |
Sulampua | Kendari | - | KC |
Sulampua | Kendari | Kolaka | KCP |
Sulampua | Makassar | - | KC |
Sulampua | Makassar | RSUP Wahidin | KCP |
Sulampua | Mamuju | - | KC |
Sulampua | Manado | - | KC |
Sulampua | Palu | - | KC |
Sulampua | Panakkukang | - | KC |
Sulampua | Parepare | - | KC |
Sulampua | Parepare | Palopo | KCP |
Sulampua | Parepare | Sengkang | KCP |
Sulampua | Parepare | Malili | KCP |
Sulampua | Ternate | - | KC |
Syariah | Balikpapan | - | KCS |
Syariah | Balikpapan | Samarinda | KCPS |
Syariah | Banda Aceh | - | KCS |
Syariah | Banda Aceh | Meulaboh | KCPS |
Syariah | Bandar Lampung | - | KCS |
Syariah | Bandung | - | KCS |
Syariah | Banjarmasin | - | KCS |
Syariah | Batam | - | KCS |
Syariah | Bekasi | - | KCS |
Syariah | Bengkulu | - | KCS |
Syariah | Bogor | - | KCS |
Syariah | Cirebon | - | KCS |
Syariah | Depok | - | KCS |
Syariah | Jakarta Harmoni | - | KCS |
Syariah | Jakarta Pasar Minggu | - | KCS |
Syariah | Jambi | - | KCS |
Syariah | Jember | - | KCS |
Syariah | Karawang | - | KCS |
Syariah | Kendari | - | KCS |
Syariah | Lhokseumawe | - | KCS |
Syariah | Makassar | - | KCS |
Syariah | Malang | - | KCS |
Syariah | Malang | Kediri | KCPS |
Syariah | Mataram | - | KCS |
Syariah | Medan | - | KCS |
Syariah | Padang | - | KCS |
Syariah | Palembang | - | KCS |
Syariah | Palu | - | KCS |
Syariah | Pekanbaru | - | KCS |
Syariah | Pontianak | - | KCS |
Syariah | Semarang | - | KCS |
Syariah | Semarang | Kudus | KCPS |
Syariah | Serang | - | KCS |
Syariah | Solo | - | KCS |
Syariah | Surabaya | - | KCS |
Syariah | Surabaya | Madiun | KCPS |
Syariah | Tangerang | - | KCS |
Syariah | Tasikmalaya | - | KCS |
Syariah | Tegal | - | KCS |
Syariah | Yogyakarta | - | KCS |
30 Maret 2025
Kanwil | Nama KC | Nama KCP | Jenis Outlet |
---|---|---|---|
Sumatera | Bandar Lampung | - | KC |
Sumatera | Batam | - | KC |
Sumatera | Bengkulu | - | KC |
Sumatera | Jambi | - | KC |
Sumatera | Medan | - | KC |
Sumatera | Padang | - | KC |
Sumatera | Palembang | - | KC |
Sumatera | Pangkalpinang | - | KC |
Sumatera | Pekanbaru | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | Rantau Prapat | KCP |
Sumatera | Tanjungpinang | - | KC |
Jakarta I | Agung Sedayu | - | KC |
Jakarta I | Bintaro Jaya | - | KC |
Jakarta I | Bumi Serpong Damai | - | KC |
Jakarta I | Cilegon | - | KC |
Jakarta I | Ciputat | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Haromoni | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Kebon Jeruk | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Pluit | - | KC |
Jakarta I | Kawaraci | - | KC |
Jakarta I | Kelapa Gading Square | - | KC |
Jakarta I | Tangerang | - | KC |
Jakarta I | Tangerang | MC Soekarno Hatta | MC |
Jakarta II | Bogor | - | KC |
Jakarta II | Cibinong | - | KC |
Jakarta II | Cibubur | - | KC |
Jakarta II | Depok | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Cawang | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Kuningan | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Melawai | - | KC |
Jakarta II | Sukabumi | - | KC |
Jawa Barat | Bandung | - | KC |
Jawa Barat | Bandung Timur | - | KC |
Jawa Barat | Bekasi | - | KC |
Jawa Barat | Cikarang | - | KC |
Jawa Barat | Cimahi | - | KC |
Jawa Barat | Cirebon | - | KC |
Jawa Barat | Harapan Indah | - | KC |
Jawa Barat | Karawang | - | KC |
Jawa Barat | Purwakarta | - | KC |
Jawa Barat | Tasikmalaya | - | KC |
Jateng DIY | Kudus | - | KC |
Jateng DIY | Magelang | - | KC |
Jateng DIY | Pekalongan | - | KC |
Jateng DIY | Purwokerto | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | Ungaran | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Kendal | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Salatiga | KCP |
Jateng DIY | Semarang | BSB | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Plamongan | KCP |
Jateng DIY | Solo | - | KC |
Jateng DIY | Tegal | - | KC |
Jateng DIY | Yogyakarta | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Bangkalan | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Banyuwangi | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Denpasar | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Denpasar | MC Ngurah Rai | MC |
Jatim Bali Nusra | Gresik | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Jember | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | Trenggalek | KCP |
Jatim Bali Nusra | Kupang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Madiun | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Malang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mataram | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mojokerto | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mulyosari | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Sidoarjo | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Singaraja | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya Bukit Darmo | - | KC |
Kalimantan | Balikpapan | - | KC |
Kalimantan | Banjarbaru | - | KC |
Kalimantan | Banjarmasin | - | KC |
Kalimantan | Banjarmasin | Batu Licin | KCP |
Kalimantan | Palangkaraya | - | KC |
Kalimantan | Pontianak | - | KC |
Kalimantan | Samarinda | - | KC |
Kalimantan | Tarakan | - | KC |
Sulampua | Ambon | - | KC |
Sulampua | Gorontalo | - | KC |
Sulampua | Jayapura | - | KC |
Sulampua | Kendari | - | KC |
Sulampua | Makassar | - | KC |
Sulampua | Makassar | RSUP Wahidin | KCP |
Sulampua | Mamuju | - | KC |
Sulampua | Manado | - | KC |
Sulampua | Palu | - | KC |
Sulampua | Panakkukang | - | KC |
Sulampua | Parepare | - | KC |
Sulampua | Ternate | - | KC |
Syariah | Balikpapan | - | KCS |
Syariah | Banda Aceh | - | KCS |
Syariah | Bandar Lampung | - | KCS |
Syariah | Bandung | - | KCS |
Syariah | Banjarmasin | - | KCS |
Syariah | Batam | - | KCS |
Syariah | Bekasi | - | KCS |
Syariah | Bengkulu | - | KCS |
Syariah | Bogor | - | KCS |
Syariah | Cirebon | - | KCS |
Syariah | Depok | - | KCS |
Syariah | Jakarta Harmoni | - | KCS |
Syariah | Jakarta Pasar Minggu | - | KCS |
Syariah | Jambi | - | KCS |
Syariah | Jember | - | KCS |
Syariah | Karawang | - | KCS |
Syariah | Kendari | - | KCS |
Syariah | Lhokseumawe | - | KCS |
Syariah | Makassar | - | KCS |
Syariah | Malang | - | KCS |
Syariah | Mataram | - | KCS |
Syariah | Medan | - | KCS |
Syariah | Padang | - | KCS |
Syariah | Palembang | - | KCS |
Syariah | Palu | - | KCS |
Syariah | Pekanbaru | - | KCS |
Syariah | Pontianak | - | KCS |
Syariah | Semarang | - | KCS |
Syariah | Serang | - | KCS |
Syariah | Solo | - | KCS |
Syariah | Surabaya | - | KCS |
Syariah | Tangerang | - | KCS |
Syariah | Tasikmalaya | - | KCS |
Sulampua | Ambon | - | KC |
Sulampua | Gorontalo | - | KC |
Sulampua | Jayapura | - | KC |
Sulampua | Kendari | - | KC |
Sulampua | Makassar | - | KC |
Sulampua | Makassar | RSUP Wahidin | KCP |
Sulampua | Mamuju | - | KC |
Sulampua | Manado | - | KC |
Sulampua | Palu | - | KC |
Sulampua | Panakkukang | - | KC |
Sulampua | Parepare | - | KC |
Sulampua | Ternate | - | KC |
Syariah | Balikpapan | - | KCS |
Syariah | Banda Aceh | - | KCS |
Syariah | Bandar Lampung | - | KCS |
Syariah | Bandung | - | KCS |
Syariah | Banjarmasin | - | KCS |
Syariah | Batam | - | KCS |
Syariah | Bekasi | - | KCS |
Syariah | Bengkulu | - | KCS |
Syariah | Bogor | - | KCS |
Syariah | Cirebon | - | KCS |
Syariah | Depok | - | KCS |
Syariah | Jakarta Harmoni | - | KCS |
Syariah | Jakarta Pasar Minggu | - | KCS |
Syariah | Jambi | - | KCS |
Syariah | Jember | - | KCS |
Syariah | Karawang | - | KCS |
Syariah | Kendari | - | KCS |
Syariah | Lhokseumawe | - | KCS |
Syariah | Makassar | - | KCS |
Syariah | Malang | - | KCS |
Syariah | Mataram | - | KCS |
Syariah | Medan | - | KCS |
Syariah | Padang | - | KCS |
Syariah | Palembang | - | KCS |
Syariah | Palu | - | KCS |
Syariah | Pekanbaru | - | KCS |
Syariah | Pontianak | - | KCS |
Syariah | Semarang | - | KCS |
Syariah | Serang | - | KCS |
Syariah | Solo | - | KCS |
Syariah | Surabaya | - | KCS |
Syariah | Tangerang | - | KCS |
Syariah | Tasikmalaya | - | KCS |
Syariah | Tegal | - | KCS |
Syariah | Yogyakarta | - | KCS |
Jika hari pertama Hari Raya Idul Fitri versi penetapan Kementerian Agama RI pada Tanggal 30 Maret 2025, maka 30 Maret 2025 tidak Operasional Terbatas tetapi 31 Maret 2025 tetap Operasional Terbatas
Jika hari pertama Hari Raya Idul Fitri versi penetapan Kementerian Agama RI pada Tanggal 31 Maret 2025, maka 30 Maret 2025 Operasional Terbatas tetapi 31 Maret 2025 tidak Operasional Terbatas
31 Maret 2025
Kanwil | Nama KC | Nama KCP | Jenis Outlet |
---|---|---|---|
Sumatera | Bandar Lampung | - | KC |
Sumatera | Batam | - | KC |
Sumatera | Bengkulu | - | KC |
Sumatera | Jambi | - | KC |
Sumatera | Medan | - | KC |
Sumatera | Padang | - | KC |
Sumatera | Palembang | - | KC |
Sumatera | Pangkalpinang | - | KC |
Sumatera | Pekanbaru | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | Rantau Prapat | KCP |
Sumatera | Tanjungpinang | - | KC |
Jakarta I | Agung Sedayu | - | KC |
Jakarta I | Bintaro Jaya | - | KC |
Jakarta I | Bumi Serpong Damai | - | KC |
Jakarta I | Cilegon | - | KC |
Jakarta I | Ciputat | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Haromoni | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Kebon Jeruk | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Pluit | - | KC |
Jakarta I | Kawaraci | - | KC |
Jakarta I | Kelapa Gading Square | - | KC |
Jakarta I | Tangerang | - | KC |
Jakarta I | Tangerang | MC Soekarno Hatta | MC |
Jakarta II | Bogor | - | KC |
Jakarta II | Cibinong | - | KC |
Jakarta II | Cibubur | - | KC |
Jakarta II | Depok | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Cawang | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Kuningan | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Melawai | - | KC |
Jakarta II | Sukabumi | - | KC |
Jawa Barat | Bandung | - | KC |
Jawa Barat | Bandung Timur | - | KC |
Jawa Barat | Bekasi | - | KC |
Jawa Barat | Cikarang | - | KC |
Jawa Barat | Cimahi | - | KC |
Jawa Barat | Cirebon | - | KC |
Jawa Barat | Harapan Indah | - | KC |
Jawa Barat | Karawang | - | KC |
Jawa Barat | Purwakarta | - | KC |
Jawa Barat | Tasikmalaya | - | KC |
Jateng DIY | Kudus | - | KC |
Jateng DIY | Magelang | - | KC |
Jateng DIY | Pekalongan | - | KC |
Jateng DIY | Purwokerto | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | - | KC |
Jateng DIY | Semarang | Ungaran | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Kendal | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Salatiga | KCP |
Jateng DIY | Semarang | BSB | KCP |
Jateng DIY | Semarang | Plamongan | KCP |
Jateng DIY | Solo | - | KC |
Jateng DIY | Tegal | - | KC |
Jateng DIY | Yogyakarta | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Bangkalan | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Banyuwangi | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Denpasar | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Denpasar | MC Ngurah Rai | MC |
Jatim Bali Nusra | Gresik | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Jember | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | Trenggalek | KCP |
Jatim Bali Nusra | Kupang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Madiun | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Malang | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mataram | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mojokerto | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Mulyosari | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Sidoarjo | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Singaraja | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Surabaya Bukit Darmo | - | KC |
Kalimantan | Balikpapan | - | KC |
Kalimantan | Banjarbaru | - | KC |
Kalimantan | Banjarmasin | - | KC |
Kalimantan | Banjarmasin | Batu Licin | KCP |
Kalimantan | Palangkaraya | - | KC |
Kalimantan | Pontianak | - | KC |
Kalimantan | Samarinda | - | KC |
Kalimantan | Tarakan | - | KC |
Sulampua | Ambon | - | KC |
Sulampua | Gorontalo | - | KC |
Sulampua | Jayapura | - | KC |
Sulampua | Kendari | - | KC |
Sulampua | Makassar | - | KC |
Sulampua | Makassar | RSUP Wahidin | KCP |
Sulampua | Mamuju | - | KC |
Sulampua | Manado | - | KC |
Sulampua | Palu | - | KC |
Sulampua | Panakkukang | - | KC |
Sulampua | Parepare | - | KC |
Sulampua | Ternate | - | KC |
Syariah | Balikpapan | - | KCS |
Syariah | Banda Aceh | - | KCS |
Syariah | Bandar Lampung | - | KCS |
Syariah | Bandung | - | KCS |
Syariah | Banjarmasin | - | KCS |
Syariah | Batam | - | KCS |
Syariah | Bekasi | - | KCS |
Syariah | Bengkulu | - | KCS |
Syariah | Bogor | - | KCS |
Syariah | Cirebon | - | KCS |
Syariah | Depok | - | KCS |
Syariah | Jakarta Harmoni | - | KCS |
Syariah | Jakarta Pasar Minggu | - | KCS |
Syariah | Jambi | - | KCS |
Syariah | Jember | - | KCS |
Syariah | Karawang | - | KCS |
Syariah | Kendari | - | KCS |
Syariah | Lhokseumawe | - | KCS |
Syariah | Makassar | - | KCS |
Syariah | Malang | - | KCS |
Syariah | Mataram | - | KCS |
Syariah | Medan | - | KCS |
Syariah | Padang | - | KCS |
Syariah | Palembang | - | KCS |
Syariah | Palu | - | KCS |
Syariah | Pekanbaru | - | KCS |
Syariah | Pontianak | - | KCS |
Syariah | Semarang | - | KCS |
Syariah | Serang | - | KCS |
Syariah | Solo | - | KCS |
Syariah | Surabaya | - | KCS |
Syariah | Tangerang | - | KCS |
Syariah | Tasikmalaya | - | KCS |
Syariah | Tegal | - | KCS |
Syariah | Yogyakarta | - | KCS |
Jika hari pertama Hari Raya Idul Fitri versi penetapan Kementerian Agama RI pada Tanggal 30 Maret 2025, maka 30 Maret 2025 tidak Operasional Terbatas tetapi 31 Maret 2025 tetap Operasional Terbatas
Jika hari pertama Hari Raya Idul Fitri versi penetapan Kementerian Agama RI pada Tanggal 31 Maret 2025, maka 30 Maret 2025 Operasional Terbatas tetapi 31 Maret 2025 tidak Operasional Terbatas
01 April 2025
Kanwil | Nama KC | Nama KCP | Jenis Outlet |
---|---|---|---|
Sumatera | Batam | - | KC |
Sumatera | Jambi | - | KC |
Sumatera | Medan | - | KC |
Sumatera | Padang | - | KC |
Sumatera | Padang | Bukittinggi | KCP |
Sumatera | Pangkalpinang | - | KC |
Sumatera | Pekanbaru | - | KC |
Sumatera | Pematang Siantar | - | KC |
Sumatera | Tanjungpinang | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Kebon Jeruk | - | KC |
Jakarta I | Tangerang | MC Soekarno Hatta | MC |
Jakarta II | Cibinong | - | KC |
Jakarta II | Jakarta Kuningan | - | KC |
Jakarta II | Sukabumi | Cianjur | KCP |
Jawa Barat | Cimahi | - | KC |
Jateng DIY | Pekalongan | - | KC |
Jateng DIY | Purwokerto | Purbalingga | KCP |
Jatim Bali Nusra | Denpasar | MC Ngurah Rai | MC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Kediri | Trenggalek | KCP |
Jatim Bali Nusra | Singaraja | - | KC |
Jatim Bali Nusra | Singaraja | Karangasem | KCP |
Jatim Bali Nusra | Singaraja | Negara | KCP |
Sulampua | Ambon | - | KC |
Sulampua | Kendari | - | KC |
Sulampua | Makassar | - | KC |
Sulampua | Makassar | RSUP Wahidin | KCP |
Sulampua | Mamuju | - | KC |
Sulampua | Palu | - | KC |
02 April 2025
Kanwil | Nama KC | Nama KCP | Jenis Outlet |
---|---|---|---|
Sumatera | Padang | - | KC |
Jakarta I | Agung Sedayu | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Pluit | - | KC |
Jakarta I | Jakarta Pluit | Glodog Jaya | KCP |
Jakarta I | Tangerang | MC Soekarno Hatta | MC |
Jakarta II | Bogor | - | KC |
Jakarta II | Sukabumi | Cianjur | KCP |
Jawa Barat | Bandung | - | KC |
Jawa Barat | Bandung Timur | - | KC |
Jawa Barat | Bekasi | - | KC |
Jawa Barat | Cikarang | - | KC |
Jawa Barat | Cimahi | - | KC |
Jawa Barat | Cirebon | - | KC |
Jawa Barat | Harapan Indah | - | KC |
Jawa Barat | Karawang | - | KC |
Jawa Barat | Purwakarta | - | KC |
Jawa Barat | Tasikmalaya | - | KC |
Jateng DIY | Yogyakarta | Kusumanegara | KCP |
Jatim Bali Nusra | Banyuwangi | - | KC |
