Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan produk dan layanan perbankan BTN.
Sehubungan dengan adanya penyesuaian limitasi transaksi nasabah secara online, terdapat perubahan ketentuan limitasi transksi melalui balé by BTN dan balé bisnis dengan rincian sebagai berikut:
Limitasi Transaksi melalui balé by BTN
| No | Jenis Transaksi | Limit | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimal/Transaksi | Maksimal/Transaksi | Maksimal/Hari | ||
| 1 | Transfer ke Sesama BTN | Rp10.000,- | Rp100.000.000,- | Rp200.000.000,- |
| 2 | Pindah Dana | Rp10.000,- | Rp999.999.999,- | Rp999.999.999,- |
| 3 | Penarikan Tanpa Kartu | Rp100.000,- | Rp1.000.000,- | Rp20.000.000,- |
| 4 | Transfer BI Fast | Rp10.000,- | Rp100.000.000,- | Rp250.000.000,- |
| 5 | Transfer Antar Bank Online | Rp10.000,- | Rp50.000.000,- | Rp250.000.000,- |
| 6 | Transfer RTGS | Rp100.000.000,- | Rp200.000.000,- | Rp250.000.000,- |
| 7 | Transfer SKN | Rp10.000,- | Rp100.000.000,- | Rp250.000.000,- |
Limitasi Transaksi melalui balé bisnis
| No | Jenis Transaksi | Limit | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimal/Transaksi | Maksimal/Transaksi | Maksimal/Hari | ||
| 1. | Online | Rp1,- | Rp50.000.000,- | Rp500.000.000,- |
| 2. | SKN | Rp10.000,- | Rp500.000.000,- | Rp500.000.000,- |
| 3. | BI-Fast | Rp1,- | Rp250.000.000,- | Rp1.000.000.000,- |
| 4. | RTGS | Rp100.000.001,- | Rp1.000.000.000,- | Rp2.000.000.000,- |
| 5. | Pindah Dana | Rp1,- | Rp100.000.000.000,- | Rp100.000.000.000,- |
| 6. | Sesama BTN | Rp1,- | Rp1.000.000.000,- | Rp5.000.000.000,- |
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BTN Call 150286 atau 1500286.