To be a leading Bank in helping all society’s today needs. Bank BTN gives you buying and selling foreign currency transactions with competitive exchange rate
Currency | Symbol | Purchasing Price | Selling Price | ||
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | 14,850.00 | 15,100.00 | ||
Japanese Yen | JPY | 104.00 | 116.00 | ||
British Pound | GBP | 17,892.00 | 18,398.00 | ||
Australian Dollar | AUD | 10,180.00 | 10,455.00 | ||
Hong Kong Dollar | HKD | 1,743.00 | 2,074.00 | ||
Singapore Dollar | SGD | 10,538.00 | 10,921.00 | ||
Euro | EUR | 15,446.00 | 15,804.00 | ||
Malaysian Ringgit | MYR | 3,210.00 | 3,570.00 | ||
Saudi Riyal | SAR | 3,757.00 | 4,224.00 | ||
Chinese Yuan | CNY | 2,119.00 | 2,357.00 |
Costs may change due to bank’s condition.