Program yang diperuntukan untuk pembelian property baik ready stock maupun indent
Masa Berlaku | 1 September 2022 – 31 December 2022 |
---|---|
Jenis Promo | KPR BTN iB |
Berlaku Bagi | Nasabah Fix Income dan Non Fix Income |
Margin % (p.a effektif) |
Jangka Waktu |
Syarat Nasabah |
|
Lama | Baru | |
|
5,99% | 6,29% | 2 tahun |
|
7,49% | 7,69% | 3 tahun | |
8,49% | 8,59% | 5 tahun | |
9,49% | 9,59% | 10 tahun | |
belum ada |
9,99% | 15 tahun |
Margin % (p.a effektif) |
Jangka Waktu |
Syarat Nasabah |
|
Lama | Baru | |
|
5,99% | 6,29% | 1 tahun |
|
7,49% | 7,69% | 2 tahun | |
8,39% | 8,59% | 3 tahun |
|
9,39% | 9,49% | 5 tahun |
|
10,39% | 10,49% | 10 tahun | |
belum ada |
10,99% | 15 tahun |