Promo Period
28 May 2025 - 30 Sep 2025
Simulation & Information
Find What You Need
Pemberian Fasilitas Pembiayaan KPR BTN iB untuk seluruh proyek Top 10 Developer
Margin Top 10 Developer
| Masa Fixed | Angsuran tahun ke | Margin | Minimal Tenor | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tahun | 1-3 | 2,65% | 15 Tahun | Minimal Rp. 750 Juta |
| 4 | 5,65% | |||
| 5 | 8,65% | |||
| 6 | 11,65% | |||
| 7 - Lunas | 13,50% |
Margin KPR Non Subsidi khusus Top 10 Developer hanya diberikan untuk developer berikut:
| No | Grup Developer |
|---|---|
| 1 | Agung Podomoro Land |
| 2 | Alam Sutera |
| 3 | Ciputra Group |
| 4 | PT. Jababeka Tbk |
| 5 | Pakuwon Group |
| 6 | Sinarmas Land Group |
| 7 | Summarecon Group |
| 8 | Lippo Group |
| 9 | Paramount Land |
| 10 | Agung Sedayu Group |
Gimmick biaya akad untuk nasabah Developer diluar kelolaan Sales Center yaitu:
| Jenis Produk | Produk KPR Non Subsidi dengan Margin Promo |
|---|---|
| Gimmick | Diskon Biaya Administrasi 25% dari ketentuan berlaku Diskon Biaya Proses 25% dari ketentuan berlaku |
| Periode Program | Berlaku untuk akad pembiayaan s.d 30 Juni 2025 |
Gimmick biaya akad untuk nasabah developer kelolaan Sales Center yaitu:
| No | Komponen | Keterangan Diskon | |
|---|---|---|---|
| Min Plafond ≥ Rp. 1 Milyar | Plafond < Rp. 1 Milyar | ||
| 1 | Biaya Administrasi | Free | Diskon biaya 20% dari ketentuan berlaku |
| 2 | Biaya Proses | Diskon biaya 20% dari ketentuan berlaku | |
| 3 | Biaya Appraisal (SPR) & LPA | Free | |
| 4 | Periode Program | Berlaku untuk akad pembiayaan s.d 30 Juni 2025 | |
Nasabah yang telah mendapatkan persetujuan KPR BTN iB melalui Seluruh Kantor Cabang Syariah dan melaksanakan akad pada periode program.
Nilai angsuran untuk akad KPR BTN iB tidak berubah sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada saat akad.
Promo Period
28 May 2025 - 30 Sep 2025
Related Product
Applies To
Individual Customers
Location
Seluruh Kantor Cabang Syariah