Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan produk dan layanan perbankan BTN.
Sehubungan dengan adanya penyesuaian suku bunga produk tabungan BTN, efektif per 5 November 2025 terdapat perubahan ketentuan suku bunga untuk Deposito BTN Rupiah dengan rincian sebagai berikut:
Suku Bunga Deposito BTN Rupiah Eksisting
| Strata Saldo | Jangka Waktu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 24 | |
| 1 jt s.d. < 10 jt | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 10 jt s.d. < 100 jt | 2,25% | 2,40 | 2,65% | 2,65% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| 100 jt s.d. < 500 jt | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| 500 jt s.d. ≤ 2 M | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| > 2M | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Perubahan Suku Bunga Deposito BTN Rupiah
| Strata Saldo | Jangka Waktu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 24 | |
| 5 jt s.d. < 10 jt | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 10 jt s.d. < 100 jt | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 100 jt s.d. < 500 jt | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 500 jt s.d. ≤ 2 M | 2,25% | 2,25% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
| > 2 M | 2,25% | 2,25% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BTN Call 150286 atau 1500286.