Periode Promo
01 Jun 2025 - 31 Des 2025
Hubungi Kami
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
.
Deskripsi Program :
Berlaku Bagi :
Periode Program :
Syarat dan Ketentuan :
Deskripsi Program :
Berlaku Bagi :
Periode Program :
Syarat dan Ketentuan :
Deskripsi Program :
| Produk | Nominal Penempatan | Tenor | Barang |
|---|---|---|---|
| eDeposito | Rp 5.000.500 | 3 Bulan | Rp50.000 |
| Rp 10.000.500 | 3 Bulan | Rp100.000 |
Berlaku Bagi :
Periode Program :
Syarat dan Ketentuan :
Deskripsi :
Berlaku Bagi :
Produk Terkait :
Periode Program :
Mekanisme Program :
Syarat dan Ketentuan :
| Program | Tenor Hold | Tier Penempatan Dana (Rp) | Welcoming Reward | Reward Penempatan Dana | Total Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Hello POPSTER | 2 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | 50.000 | 1 Popmart + E-voucher 50.000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 500.000 | 1 Popmart + E-voucher 350.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | 1 Popmart + E-voucher 400.000 | ||
| 3 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | 100.000 | 1 Popmart + E-voucher 100.000 | |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 600.000 | 1 Popmart + E-voucher 450.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 1.450.000 | 1 Popmart + E-voucher 650.000 | ||
| 6 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | 350.000 | 1 Popmart + E-voucher 350.000 | |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 1.250.000 | 1 Popmart + E-voucher 450.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 2.800.000 | 1 Popmart + E-voucher 1.800.000 |
*Jenis e-voucher : Traveloka, Indomaret, Gopay, DANA
Deskripsi :
Berlaku Bagi :
Produk Terkait :
Periode Program :
Mekanisme Program :
Syarat dan Ketentuan :
| Program | Tenor Hold | Tier Penempatan Dana (Rp) | Welcoming Reward | Reward Penempatan Dana | Total Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Hello POPSTER | 2 Bulan | 50.000.000 hingga kurang dari 100.000.000 | - | 50.000 | E-voucher 50.000 |
| 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 100.000 | 100.000 | 1 Popmart | ||
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 100.000 | 400.000 | 1 Popmart + E-voucher 150.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 100.000 | 850.000 | 1 Popmart + E-voucher 450.000 | ||
| 3 Bulan | 50.000.000 hingga kurang dari 100.000.000 | 100.000 | - | E-voucher 100.000 | |
| 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 100.000 | 100.000 | 1 Popmart | ||
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 100.000 | 400.000 | 1 Popmart + E-voucher 150.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 100.000 | 850.000 | 1 Popmart + E-voucher 450.000 | ||
| 6 Bulan | 50.000.000 hingga kurang dari 100.000.000 | 100.000 | 50.000 | E-voucher 150.000 | |
| 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 100.000 | 250.000 | 1 Popmart + E-voucher 150.000 | ||
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 100.000 | 750.000 | 1 Popmart + E-voucher 350.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 100.000 | 1.550.000 | 1 Popmart + E-voucher 450.000 |
*Jenis e-voucher : Traveloka, Indomaret, Gopay, DANA
Deskripsi :
Berlaku Bagi :
Periode Program :
Syarat & Ketentuan :
Benefit :
| Min. Penempatan Dana | Benefit | Total Value | ||
|---|---|---|---|---|
| Tiering | Reguler Program Special Reward* | Welcoming Benefit** | Special Benefit Pakuwon Mall*** | - |
| Rp500.000.000 | Rp500.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp1.937.500 |
| Rp1.000.000.000 | Rp1.000.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp2.437.500 |
| Rp2.000.000.000 | Rp2.000.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp3.437.500 |
| Rp2.500.000.000 | Rp2.500.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp3.937.500 |
| Rp5.000.000.000 | Rp5.000.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp6.437.500 |
| Rp10.000.000.000 | Rp10.000.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp11.437.500 |
| Rp15.000.000.000 | Rp15.000.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp16.437.500 |
| Rp20.000.000.000 | Rp20.000.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp21.437.500 |
| Rp25.000.000.000 | Rp25.000.000.000 | Rp937.500 | Rp500.000 | Rp26.437.500 |
Mekanisme Pemberian Benefit :
Deskripsi :
Berlaku Bagi :
Periode Program :
Syarat & Ketentuan :
Benefit :
| Tiering Struk Belanja Min. | Benefit | Berlaku |
|---|---|---|
|
Rp2.000.000/ menunjukkan kartu prioritas bank lain |
Souvenir | Setiap Hari |
Mekanisme Claim :
Deskripsi :
Berlaku Bagi :
Periode Program :
Syarat & Ketentuan :
| Keterangan | Merchant | Periode |
|---|---|---|
| Pakuwon Mall Jogja | Tomoro Coffee | 1 Agustus – 31 Desember 2025 |
| Pakuwon Mall Solo Baru | Gococo | 1 Agustus – 30 September 2025 |
Periode Promo
01 Jun 2025 - 31 Des 2025
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah Perorangan
Lokasi
BTN Digital Store Pakuwon Mall Solo & Yogyakarta