Periode Promo
06 Apr 2026 - 31 Mei 2026
Hubungi Kami
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
Dapatkan diskon 30% tiket masuk Ancol dan Wahana lainnya hanya di balé by BTN
Pembelian tiket masuk Ancol dan wahana lainnya melalui fitur Lifestyle balé by BTN minimal versi 2.5.0.
| Wahana | Jenis Tiket | harga Normal | Harga balé by BTN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin - Kamis | Jumat | Sabtu, minggu & libur | Senin - Kamis | Jumat | Sabtu, Minggu & libur | Kuota/bulan | ||
| Taman Impian Ancol | Tiket masuk Orang - Reguler Ancol | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp23.450 | Rp23.450 | Rp23.450 | 1.000 |
| Tiket Masuk Kendaraan Mobil | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp23.450 | Rp23.450 | Rp23.450 | 500 | |
| Tiket Masuk Kendaraan Motor | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp15.000 | Rp15.000 | 500 | |
| Annual Pass | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp1.050.000 | Rp1.050.000 | Rp1.050.000 | 30 | |
| Dufan | Reguler Dufan | Rp275.000 | Rp300.000 | Rp400.000 | Rp192.500 | Rp210.000 | Rp280.000 | 250 |
| Annual Pass Dufan (ecard) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp455.000 | Rp455.000 | Rp455.000 | 30 | |
| Sea World Ancol | Reguler Sea World | Rp120.000 | Rp135.000 | Rp165.000 | Rp84.000 | Rp94.500 | Rp115.500 | 250 |
| Reguler Sea World + Samudra + Jakarta Bird Land | Rp185.000 | Rp210.000 | Rp230.000 | Rp129.500 | Rp147.000 | Rp161.000 | 50 | |
| Annual Pass Sea World (Ecard) | Rp230.000 | Rp230.000 | Rp230.000 | Rp161.000 | Rp161.000 | Rp161.000 | 20 | |
| Annual Pass Samudra + Sea World (ecard) | Rp310.000 | Rp310.000 | Rp310.000 | Rp217.000 | Rp217.000 | Rp217.000 | 20 | |
| Samudra | Reguler Samudra | Rp110.000 | Rp120.000 | Rp140.000 | Rp77.000 | Rp84.000 | Rp98.000 | 250 |
| Reguler Samudra + Sea World + Jakarta Bird Land | Rp185.000 | Rp210.000 | Rp230.000 | Rp129.500 | Rp147.000 | Rp161.000 | 50 | |
| Reguler Samudra + Jakarta Bird Land | Rp155.000 | Rp180.000 | Rp200.000 | Rp108.500 | Rp126.000 | Rp140.000 | 50 | |
| Annual Pass Samudra (Ecard) | Rp230.000 | Rp230.000 | Rp230.000 | Rp161.000 | Rp161.000 | Rp161.000 | 20 | |
| Annual Pass Samudra + Sea World (ecard) | Rp310.000 | Rp310.000 | Rp310.000 | Rp217.000 | Rp217.000 | Rp217.000 | 20 | |
| Atlantis | Reguler Atlantis | Rp110.000 | Rp120.000 | Rp140.000 | Rp77.000 | Rp84.000 | Rp98.000 | 30 |
| Annual Pass | Rp180.000 | Rp180.000 | Rp180.000 | Rp126.000 | Rp126.000 | Rp126.000 | 10 | |
| Bundling Atlantis + Sea World | Rp175.000 | Rp200.000 | Rp220.000 | Rp122.500 | Rp140.000 | Rp154.000 | 20 | |
| Bundling Atlantis + JBL | Rp155.000 | Rp180.000 | Rp200.000 | Rp108.500 | Rp126.000 | Rp140.000 | 20 | |
| Jakarta Bird Land | Reguler JBL | Rp60.000 | Rp80.000 | Rp100.000 | Rp42.000 | Rp56.000 | Rp70.000 | 30 |
| Reguler Jakarta Bird Land + Sea World + Samudra | Rp185.000 | Rp210.000 | Rp230.000 | Rp129.500 | Rp147.000 | Rp161.000 | 20 | |
| Regular Samudra + Jakarta Bird Land | Rp155.000 | Rp180.000 | Rp200.000 | Rp108.500 | Rp126.000 | Rp140.000 | 20 | |
*harga tiket sudah termasuk pajak, belum termasuk biaya admin lainnya
Nasabah dikenakan biaya lainnya seperti:
Total kuota: 2.570 tiket.
Periode Penjualan: 6 April – 31 Mei 2026.
Diskon hanya berlaku untuk 1 user/4 tiket/transaksi/kategori tiket.
Apabila kuota sudah habis, nasabah hanya dapat membeli dengan harga normal
Setelah pembayaran menggunakan Lifestyle balé by BTN, maka e-tiket akan dikirimkan maksimal 1x24 jam ke alamat email yang sudah didaftarkan oleh nasabah saat mengisi identitas pembelian tiket
Dengan mengikuti program promosi, pengguna balé by BTN mengakui, memahami, dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku.
BTN berhak mengubah Syarat & Ketentuan program ini jika dianggap perlu, dengan memberikan informasi melalui situs web, aplikasi, dan akun media sosial BTN.
Keputusan, ketentuan, atau perubahan ketentuan yang dibuat oleh BTN tidak dapat diganggu gugat.
BTN berhak membatalkan promosi jika terdapat indikasi penipuan atau pelanggaran syarat dan ketentuan promosi.
BTN dan Nasabah sepakat untuk saling melepaskan dan membebaskan pihak lain dari segala tuntutan, gugatan, kerugian, biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan program ini jika terjadi akibat kelalaian masing-masing pihak.
Syarat dan ketentuan ini dibuat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terdapat kendala terhadap penyelenggaraan program, nasabah dapat menghubungi Contact Center BTN via Call (150286/1500286), WhatsApp BTN (+6287771500286) ataupun Kantor Cabang terdekat
Apabila terjadi kendala pada proses pembelian ataupun penerbitan booking confirmation dan e-ticket, dapat menghubungi customer service Moflip dengan mengirimkan e-mail ke Notification@moflip.com dan whatsapp dengan jam operasional pada hari Senin – Minggu
Proses penyelesaian komplain sebagai berikut :
| Complaint | Penyelesaian | SLA | Ketersediaan Dukungan |
|---|---|---|---|
| Gagal transaksi saldo terpotong | BTN meneruskan komplain ke MOFLIP BTN | 12 Jam | 24/7 |
| Transaksi berhasil, saldo terpotong, tidak dapat email konfirmasi pembayaran yang berisi e-tiket (kesalahan pada MOFLIP/Pelanggan salah email) | BTN meneruskan komplain ke MOFLIP BTN | 12 Jam | 24/7 |
| Kendala terjadi setelah konfirmasi pembelian terbit (contoh: perbaikan alamat email, reschedule, perbaikan nama) | Pelanggan menghubungi MOFLIP | 12 Jam | 24/7 |
| Transaksi berhasil, saldo terpotong, tiket tidak bisa di scan saat di venue | Pelanggan menghubungi MOFLIP | 12 Jam | 24/7 |
| Permintaan pembatalan e-tiket, refund setelah pembelian berhasil | Pelanggan menghubungi MOFLIP | 12 Jam | 24/7 |
Periode Promo
06 Apr 2026 - 31 Mei 2026
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah Perorangan
Lokasi
Ancol