Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan produk dan layanan perbankan BTN.
Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, terdapat perubahan ketentuan hari dan biaya rekening dormant dengan rincian sebagai berikut:
Produk dan/atau Rekening dengan Tujuan Umum
| Produk | Hari Dormant Berlaku 2 Februari 2026 | Biaya Dormant Berlaku 17 Maret 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Eksisting | Perubahan | Eksisting | Eksisting | |
| Tabungan BTN Batara & Lainnya | ||||
| Tabungan BTN Batara | 180 hari | 1.800 hari | Rp10.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Batara Online | 90 hari | 1.800 hari | Rp5.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Batara Payroll Solution | 180 hari | 1.800 hari | Rp5.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Batara Payroll | 180 hari | 1.800 hari | Rp5.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Batara Payroll Solusi | 180 hari | 1.800 hari | Rp5.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Batara TNI | 365 hari | 1.800 hari | – | – |
| Tabungan BTN Batara Eazy | 180 hari | 1.800 hari | Rp10.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Batara KPR Mass | 180 hari | 1.800 hari | Rp2.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Perumahan | 180 hari | 1.800 hari | – | Rp10.000 |
| Tabungan BTN Batara Pendidik | 180 hari | 1.800 hari | – | Rp5.000 |
| Tabungan BTN Cermat | 180 hari | 1.800 hari | Rp2.000 | Rp5.000 |
| Tabungan BTN HKBP | 180 hari | 1.800 hari | Rp10.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Bisnis | ||||
| Tabungan BTN Bisnis | 180 hari | 1.800 hari | Rp5.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Bisnis Mikro | 180 hari | 1.800 hari | Rp5.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Pos | ||||
| Tabungan BTN Pos | 180 hari | 1.800 hari | Rp10.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Pos Remittance | 180 hari | 1.800 hari | Rp10.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Pos TNI | 366 hari | 1.800 hari | – | – |
| Tabungan BTN Felas | ||||
| Tabungan BTN Felas – USD | 180 hari | 1.800 hari | USD 1 | Tetap |
| Tabungan BTN Felas – SGD | 180 hari | 1.800 hari | SGD 1 | Tetap |
| Tabungan BTN Felas – AUD | 180 hari | 1.800 hari | AUD 1 | Tetap |
| Tabungan BTN Felas – JPY | 180 hari | 1.800 hari | JPY 100 | Tetap |
| Tabungan BTN Felas – CNY | 180 hari | 1.800 hari | CNY 5 | Tetap |
| Tabungan BTN Felas – EUR | 180 hari | 1.800 hari | EUR 1 | Tetap |
| Tabungan BTN Felas – GBP | 180 hari | 1.800 hari | GBP 1 | Tetap |
| Tabungan Anak | ||||
| Tabungan BTN Juara | 180 hari | 1.800 hari | Rp2.000 | Tetap |
| Tabungan BTN Junior | 180 hari | 1.800 hari | Rp2.000 | Tetap |
| Giro BTN | ||||
| Giro BTN Rupiah | 90 hari | 1.800 hari | Rp25.000 | Tetap |
| Giro BTN Valas - USD | 90 hari | 1.800 hari | – | USD 10 |
| Giro BTN Valas - SGD | 90 hari | 1.800 hari | – | SGD 10 |
| Giro BTN Valas - EUR | 90 hari | 1.800 hari | – | EUR 10 |
Produk dan/atau Rekening dengan Tujuan Khusus
Produk dan/atau rekening tujuan khusus terdiri dari rekening yang digunakan untuk pensiunan, penyaluran bantuan, penyaluran program, produk Basic Saving Account, maupun tujuan khusus lain sesuai dengan POJK No. 24 Tahun 2025 yang terdiri dari:
| Produk | Hari Dormant Berlaku 2 Februari 2026 | Biaya Dormant Berlaku 17 Maret 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Eksisting | Perubahan | Eksisting | Eksisting | |
| Tabungan BTN Batara & Lainnya | ||||
| Tabungan BTN Batara TASPEN | 365 hari | Tanpa hari dormant | Rp2.000 | – |
| Tabungan BTN Batara ASABRI | 365 hari | Tanpa hari dormant | Rp2.000 | – |
| Tabungan BTN Batara Dana Pensiun | 365 hari | Tanpa hari dormant | Rp2.000 | – |
| Tabungan BTN Anak | ||||
| Tabungan BTN Juara KIP Kuliah | 365 hari | Tanpa hari dormant | – | – |
| Tabungan BTN Juara Program | 360 hari | Tanpa hari dormant | – | – |
| Tabungan BTN Regulator | ||||
| Tabungan BTN SimPel | 365 hari | Tanpa hari dormant | Rp1.000 | – |
| Tabungan BTN SimPel Program | 730 hari | Tanpa hari dormant | – | – |
| TabunganKu | 180 hari | Tanpa hari dormant | Rp2.000 | – |
| TabunganKu BSA | 180 hari | Tanpa hari dormant | – | – |
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BTN Call 150286 atau 1500286.