Periode Promo
22 Agu 2025 - 30 Sep 2025
Hubungi Kami
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
Dapatkan benefit hingga senilai Rp25,5 juta, bonus minyak goreng, extra voucher, hingga saldo e-wallet hanya di acara pembukaan KCP BEI
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan:
Benefit :
| Penempatan | Benefit Program |
|---|---|
| Rp 500.000.000 | Rp 500.000 |
| Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Rp 2.000.000.000 | Rp 2.000.000 |
| Rp 2.500.000.000 | Rp 2.500.000 |
| Rp 5.000.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Rp 10.000.000.000 | Rp 10.000.000 |
| Rp 15.000.000.000 | Rp 15.000.000 |
| Rp 20.000.000.000 | Rp 20.000.000 |
| Rp 25.000.000.000 | Rp 25.000.000 |
Alur Ketentuan Pemberian Benefit Program :
| Saldo Awal |
|
| Voucher Belanja |
|
Ketentuan Lain - lain :
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan Nasional, kecuali area Kota Padang :
| No | Bulan Aktivasi Nasabah | Masa Berlaku iKupon IDM |
|---|---|---|
| 1 | 1 – 31 Agustus 2025 | maks. 30 September 2025 |
| 2 | 1 – 30 September 2025 | maks. 31 Oktober 2025 |
Syarat dan Ketentuan Area Kota Padang :
| Budiman Gadut Agam | Budiman Parak Batuang |
| Budiman Air Tawar | Budiman Pondok |
| Budiman Ampang | Budiman Gunung Pangilun |
| Budiman Parit Rantang | Budiman Jembes |
| Budiman Anduring | Budiman Lubeg |
| Budiman Bypass | Budiman Bandar Buat |
| Budiman Kapeh Panji | Budiman Sawahan |
| Budiman Kuranji | Budiman Bukit Tinggi |
| Bersama Nagari Budiman |
Mekanisme Program :
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan Program :
| Tenor Hold | Tier Penempatan Dana (Rp) | Welcoming Cashback (Rp) | Cashback Penempatan Dana | Total Cashback (Nett) | Nominal Voucher (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200,000 | - | 200,000 | 50,000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200,000 | 490,000 | 690,000 | 100,000 | |
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200,000 | 1,270,000 | 1,470,000 | 150,000 | |
| 3 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 50,000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 100,000 | |
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200,000 | 1,450,000 | 1,650,000 | 150,000 | |
| 6 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 50,000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 100,000 | |
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 150,000 |
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Peruntukan :
Gimmick Marketing :
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan:
- NTB
| Produk | Nominal (Rp) | Jangka Waktu | Benefit |
|---|---|---|---|
| Tabungan BTN Batara | 500.000 | Hold 1 Bln | 1 buah Headset/Powerbank/Tumbler |
| Tabungan BTN Batara + Tabungan BTN eSiap | 100.000 + 500.000 - < 1.000.000 | Hold 12 Bln | 1 buah Headset/Powerbank/Tumbler |
| Tabungan BTN Batara + Tabungan BTN eSiap | 100.000 + ≥ 1.000.000 | Hold 12 Bln | 2 buah Headset/Powerbank/Tumbler |
- ETB
| Produk | Nominal | Tenor | Benefit |
|---|---|---|---|
| eSiap | 500.000 – < 1.000.000 | Min 12 Bln | 1 buah Headset/Powerbank/Tumbler |
| eSiap | ≥ 1.000.000 | Hold 12 Bln | 2 buah Headset/Powerbank/Tumbler |
Mekanisme Program :
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan:
Mekanisme Program :
Periode Promo
22 Agu 2025 - 30 Sep 2025
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah Perorangan
Lokasi
BTN KCP BEI