| Tabungan e'Batarapos |
| s/d 20.000 | 0.00% |
| > 20.000 s/d 1.000.000 | 2.50% |
| > 1.000.000 s/d 10.000.000 | 3.00% |
| > 10.000.000 s/d 100.000.000 | 3.50% |
| > 100.000.000 | 4.25% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Tabungan Haji Nawaitu |
| Tabungan Haji Nawaitu | 0.00% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Giro Rupiah |
| < 5.000.000 | 0.00% |
| > 5.000.000 s/d 100.000.000 | 0.75% |
| > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 1.75% |
| > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 2.25% |
| > 1.000.000.000 | 2.75% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Giro Valas |
| Giro Valas | 0.20% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Tabungan Batara |
| s/d 100.000 | 0.00% |
| > 100.000 s/d 5.000.000 | 2.00% |
| > 5.000.000 s/d 50.000.000 | 2.50% |
| > 50.000.000 s/d 100.000.000 | 2.75% |
| > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 3.25% |
| > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 4.00% |
| > 1.000.000.000 | 4.75% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Deposito Berjangka Rupiah |
| 1 bulan < 1.000.000.000,- | 6.00% |
| 3 bulan < 1.000.000.000,- | 6.00% |
| 6 bulan < 1.000.000.000,- | 6.25% |
| 12 bulan < 1.000.000.000,- | 6.50% |
| 24 bulan < 1.000.000.000,- | 6.75% |
| 1 bulan >= 1.000.000.000,- | 6.25% |
| 3 bulan >= 1.000.000.000,- | 6.25% |
| 6 bulan >= 1.000.000.000,- | 6.50% |
| 12 bulan >= 1.000.000.000,- | 6.75% |
| 24 bulan >= 1.000.000.000,- | 7.00% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Tabungan Batara Prima |
| Perorangan s/d 2.000.000 | 0.00% |
| Perorangan > 2.000.000 s/d 5.000.000 | 2.00% |
| Perorangan > 5.000.000 s/d 100.000.000 | 4.75% |
| Perorangan > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 5.25% |
| Perorangan >500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 5.50% |
| Perorangan > 1.000.000.000 | 5.75% |
| Lembaga s/d 5.000.000 | 0.00% |
| Lembaga > 5.000.000 s/d 10.000.000 | 2.75% |
| Lembaga > 10.000.000 s/d 100.000.000 | 4.25% |
| Lembaga > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 4.75% |
| Lembaga > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 5.50% |
| Lembaga > 1.000.000.000 | 5.25% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Deposito Valas |
| 1 Bulan | 0.50% |
| 3 Bulan | 0.50% |
| 6 Bulan | 0.50% |
| 12 Bulan | 0.50% |
| Last update: 22/02/2010 08:05 |
| Kredit Griya Multi |
| KGM | 13.50% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Swadana |
| Kredit Swadana | Bg.Dana+2% |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Pemilikan Rumah Toko |
| KP Ruko | 13.25% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Ringan Batara |
| KRB | 9.50% flat |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Investasi (KI) - Industri Terkait dengan Perumahan |
| Kredit Investasi | 13.25% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Pemilikan Apartemen |
| KPA | 11.00% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Swa Griya |
| Kredit Swagriya | 13.75% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Usaha Rakyat (KUR) |
| KUR | 14.00% efektif |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Modal Kerja - Kontraktor (KMK-Kontraktor) |
| Kredit Modal Kerja Kontraktor | 12.75% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Investasi (KI) |
| KI | 13.25% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| KPR BTN Platinum |
| KPR BTN Platinum | 10.75% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Modal Kerja - Industri Terkait dengan Perumahan |
| KMK - Industri Terkait dengan Perumahan | 12.75% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Yasa Griya / Kredit Konstruksi |
| Kredit Yasa Griya | 12.50% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |
| Kredit Griya Utama |
| KGU | 11.25% pa. |
| Last update: 22/02/2010 11:02 |