| Tabungan BTN Haji - Plus |
| Tidak diberikan bunga | 0% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Tabungan BTN e'BATARAPOS |
| <= 300.000 | 0.00% |
| > 300.000 s/d 1.000.000 | 1.00% |
| > 1.000.000 s/d 300.000.000 | 2.00% |
| > 300.000.000 | 2.50% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Tabungan BTN Junior |
| 0 s/d 50.000 | 0,00% |
| > 50.000 | 0,5% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Tabungan BTN Haji - Reguler |
| Tabungan Haji Nawaitu | 0.00% |
| Tidak diberikan bunga | 0% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Giro BTN |
| < 5.000.000 | 0.00% |
| > 5.000.000 s/d 100.000.000 | 0.50% |
| > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 1.50% |
| > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 2.00% |
| > 1.000.000.000 | 2.75% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Giro Valas BTN |
| Giro Valas | 0.00% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| TabunganKu |
| 0 s/d 500.000 | 0% |
| 500.000 s/d 1.000.000 | 0,25% |
| > 1.000.000 | 1% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Tabungan BTN Batara |
| s/d 500.000 | 0.00% |
| > 500.000 s/d 2.000.000 | 1.00% |
| > 2.000.000 s/d 50.000.000 | 1.25% |
| > 50.000.000 s/d 250.000.000 | 1.75% |
| > 250.000.000 s/d 2.000.000.000 | 2.25% |
| > 2.000.000.000 | 2.75% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Tabungan BTN Payroll |
| s/d 500.000 | 0.00% |
| 500.000 s/d 2.000.000 | 1.00% |
| > 2.000.000 s/d 50.000.000 | 1,25% |
| > 50.000.000 s/d 250.000.000 | 1,75% |
| > 250.000.000 s/d 2.000.000.000 | 2,25% |
| > 2.000.000.000 | 2,75% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Deposito BTN |
| 1 bulan < 100.000.000,- | 4.25% |
| 3 bulan < 100.000.000,- | 4.50% |
| 6 bulan < 100.000.000,- | 4.75% |
| 12 bulan < 100.000.000,- | 5.00% |
| 24 bulan < 100.000.000,- | 5.00% |
| 1 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 4.50% |
| 3 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 4.75% |
| 6 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 5.00% |
| 12 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 5.25% |
| 24 bulan >= 100.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 5.25% |
| 1 bulan >= 1.000.000.000,- | 4.75% |
| 3 bulan >= 1.000.000.000,- | 5.00% |
| 6 bulan >= 1.000.000.000,- | 5.00% |
| 12 bulan >= 1.000.000.000,- | 5.25% |
| 24 bulan >= 1.000.000.000,- | 5.25% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Tabungan BTN Prima |
| Perorangan s/d 2.000.000 | 0.00% |
| Perorangan > 2.000.000 s/d 5.000.000 | 1.25% |
| Perorangan > 5.000.000 s/d 100.000.000 | 3.25% |
| Perorangan > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 3.50% |
| Perorangan > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 3.65% |
| Perorangan > 1.000.000.000 | 4.00% |
| Lembaga s/d 5.000.000 | 0.00% |
| Lembaga > 5.000.000 s/d 10.000.000 | 1.25% |
| Lembaga > 10.000.000 s/d 100.000.000 | 3.25% |
| Lembaga > 100.000.000 s/d 500.000.000 | 3.50% |
| Lembaga > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 | 3.65% |
| Lembaga > 1.000.000.000 | 4.00% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Deposito BTN Valas |
| 1 Bulan | 0.05% |
| 3 Bulan | 0.05% |
| 6 Bulan | 0.05% |
| 12 Bulan | 0.05% |
| 24 Bulan | 0,50% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Tabungan BTN Juara |
| 0 s/d 50.000 | 0,00% |
| > 50.000 | 0,50% |
| Last update: 01/03/2013 10:01 |
| Kredit Agunan Rumah |
| KAR | 12.00% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Swadana BTN |
| Kredit Swadana | Bg.Dana+2% |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Ruko BTN |
| KP Ruko | 12.75% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kring BTN |
| KRB Payroll: 1 th | 9.00 % |
| KRB Payroll: >1-3 th | 9.25 % |
| KRB Payroll: >3-5 th | 9.75 % |
| KRB Non Payroll: 1 th | 10.00 % |
| KRB Non Payroll: >1-3 th | 10.25 % |
| KRB Non Payroll: >3-5 th | 10.75 % |
| Last update: 13/09/2012 17:06 |
| Kredit Investasi (KI) - Industri Terkait dengan Perumahan |
| Kredit Investasi | 12.75% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| KPA BTN |
| KPA | 10.00% p.a |
| KPA Sarusunan Non Subsidi | 11.50% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Bangun Rumah |
| Kredit Bangun Rumah | 12.50% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Usaha Rakyat (KUR) |
| KUR | 13.00% efektif |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Modal Kerja - Kontraktor (KMK-Kontraktor) |
| Kredit Modal Kerja Kontraktor | 12.25% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Investasi (KI) |
| KI | 12.75% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
|
| KPR BTN Platinum | 9.75% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Modal Kerja - Industri Terkait dengan Perumahan |
| KMK - Industri Terkait dengan Perumahan | 12.25% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| Kredit Yasa Griya / Kredit Konstruksi |
| Kredit Yasa Griya | 12.00% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |
| KPR BTN Platinum |
| KGU ≤ 75 juta | 11.50% p.a |
| KGU > 75 juta sd. ≤ 150 juta | 11.00% p.a |
| KGU > 150 juta sd. ≤ 350 juta | 10.25% p.a |
| Last update: 14/03/2012 15:10 |