Promo Period
01 Aug 2025 - 31 Dec 2025
Simulation & Information
Find What You Need
Dapatkan berbagai promo dan benefit spesial hanya di Grand Launch BTN KCP DPR RI
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan :
Mekanisme Program :
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan Nasional, kecuali area Kota Padang :
*Nasabah dapat melakukan semua transaksi finansial kecuali Transfer on Us dan Pindah Dana ke Rekening Pribadi BTN
| No | Bulan Aktivasi Nasabah | Masa Berlaku iKupon IDM |
|---|---|---|
| 1 | 1 – 31 Agustus 2025 | maks. 30 September 2025 |
| 1 | 1 – 30 September 2025 | maks. 31 Oktober 2025 |
Syarat dan Ketentuan Area Kota Padang
*Nasabah dapat melakukan semua transaksi finansial kecuali Transfer on Us dan Pindah Dana ke Rekening Pribadi BTN
| Budiman Gadut Agam | Budiman Parak Batuang |
| Budiman Air Tawar | Budiman Pondok |
| Budiman Ampang | Budiman Gunung Pangilun |
| Budiman Parit Rantang | Budiman Jembes |
| Budiman Anduring | Budiman Lubeg |
| Budiman Bypass | Budiman Bandar Buat |
| Budiman Kapeh Panji | Budiman Sawahan |
| Budiman Kuranji | Budiman Bukit Tinggi |
| Budiman Nagari Budiman |
Mekanisme Program :
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Syarat dan Ketentuan :
Benefit
Benefit up to Rp 25.500.000,-
Up to Rp 25.000.000,- dengan detail sbb:
| Penempatan | Benefit Program |
|---|---|
| Rp 500.000.000 | Rp 500.000 |
| Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Rp 2.000.000.000 | Rp 2.000.000 |
| Rp 2.500.000.000 | Rp 2.500.000 |
| Rp 5.000.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Rp 10.000.000.000 | Rp 10.000.000 |
| Rp 15.000.000.000 | Rp 15.000.000 |
| Rp 20.000.000.000 | Rp 20.000.000 |
| Rp 25.000.000.000 | Rp 25.000.000 |
Benefit lainnya di PLUS by BTN Prioritas sesuai level membership Nasabah mulai dari airport lounge, airport transfer domestik dan/atau internasional, airport handling, hadiah hari istimewa, loyalty reward, info lebih lanjut klik https://www.btn.co.id/id/Priority
Alur Ketentuan Pemberian Benefit Program
| Saldo Awal |
|
| Voucher Belanja |
|
Ketentuan Lain-lain
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Ketentuan Program :
Reward
| Tenor Hold | Tier Penempatan | Welcoming Cashback | Cashback Penempatan | Total Cashback | Nominal Voucher |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | - | 200.000 | 50.000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 490.000 | 690.000 | 100.000 | |
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 1.270.000 | 1.470.000 | 150.000 | |
| 3 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 50.000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 600.000 | 800.000 | 100.000 | |
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 1.450.000 | 1.650.000 | 150.000 | |
| 6 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 50.000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | |
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 150.000 |
Deskripsi Program :
Periode Program :
Berlaku Bagi :
Ketentuan Program :
| Produk | Nominal | Tenor | Benefit |
|---|---|---|---|
| Tabungan BTN Batara | 500.000 | Hold 1 Bln | 1 buah Headset/Powerbank /Tumbler |
| Tabungan BTN Batara + Tabungan eSiap | 100.000 + 500.000 s.d. < 1.000.000 | Min 12 Bln | 1 buah Headset/ Powerbank /Tumbler |
| Tabungan BTN Batara + Tabungan eSiap | 100.000 + ≥ 1.000.000 | Min 12 Bln | 2 buah Headset/Powerbank /Tumbler |
| Produk | Nominal | Tenor | Benefit |
|---|---|---|---|
| Tabungan eSiap | 500.000 s.d. < 1.000.000 | Min 12 Bln | 1 buah Headset/Powerbank /Tumbler |
| Tabungan eSiap | ≥ 1.000.000 | Min 12 Bln | 2 buah Headset/Powerbank /Tumbler |
Mekanisme Program
Promo Period
01 Aug 2025 - 31 Dec 2025
Related Product
Applies To
Individual Customers
Location
BTN KCP DPR RI