Promo Period
01 Jul 2025 - 31 Jul 2025
Simulation & Information
Find What You Need
.
Deskripsi :
Berlaku Bagi :
Produk Terkait :
Periode Program :
Mekanisme Program :
Syarat dan Ketentuan :
| Program | Tenor Hold | Tier Penempatan Dana (Rp) | Welcoming Cashback (Rp) | Cashback Penempatan Dana (Rp) | Total Cashback |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Hello BTS Juli 2025 | 2 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | - | 1 Popmart Keychain Special Edition + e-voucher gramedia 50.000 |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 490.000 | 1 Popmart Plush Special Edition + cashback 321.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 1.270.000 | 1 Popmart Plush Special Edition + cashback 360.000 | ||
| 3 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | 100.000 | 1 Popmart Keychain Special Edition + cashback 100.000 | |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 600.000 | 1 Popmart Plush Special Edition + cashback 431.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 1.450.000 | 1 Popmart Plush Special Edition + cashback 540.000 | ||
| 6 Bulan | 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 200.000 | 300.000 | 1 Popmart Plush Special Edition + cashback 131.000 | |
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 200.000 | 1.300.000 | 1 Popmart Plush Special Edition + cashback 390.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 200.000 | 2.800.000 | 1 Popmart Plush Special Edition + cashback 1.400.000 |
Deskripsi :
Berlaku Bagi :
Produk Terkait :
Periode Program :
Mekanisme Program :
Syarat dan Ketentuan :
| Program | Tenor Hold | Tier Penempatan Dana (Rp) | Welcoming Cashback (Rp) | Cashback Penempatan Dana (Rp) | Total Cashback |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Top Up BTS Juli 2025 | 2 Bulan | 50.000.000 hingga kurang dari 100.000.000 | - | 50.000 | e-voucher gramedia 50.000 |
| 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 100.000 | 40.000 | e-voucher gramedia 50.000 + cashback 90.000 | ||
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 100.000 | 290.000 | 1 Popmart Keychain special edition + cashback 191.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 100.000 | 720.000 | 1 Popmart Plush special edition + cashback 451.000 | ||
| 3 Bulan | 50.000.000 hingga kurang dari 100.000.000 | 50.000 | 50.000 | e-voucher gramedia 50.000 + cashback 50.000 | |
| 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 100.000 | 100.000 | 1 Popmart Keychain Special Edition | ||
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 100.000 | 400.000 | 1 Popmart Plush special edition + cashback 131.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 100.000 | 850.000 | 1 Popmart Plush special edition + cashback 501.000 | ||
| 6 Bulan | 50.000.000 hingga kurang dari 100.000.000 | 100.000 | 75.000 | e-voucher gramedia 50.000 + cashback 125.000 | |
| 100.000.000 hingga kurang dari 250.000.000 | 100.000 | 200.000 | 1 Popmart Keychain special edition + cashback 121.000 | ||
| 250.000.000 hingga kurang dari 450.000.000 | 100.000 | 750.000 | 1 Popmart Plush special edition + cashback 481.000 | ||
| 450.000.000 hingga kurang dari 500.000.000 | 100.000 | 1.550.000 | 1 Popmart Plush special edition + cashback 540.000 |
Promo Period
01 Jul 2025 - 31 Jul 2025
Related Product
Applies To
Individual Customers
Location
Seluruh Indonesia